
Tempore del AMOMU
Datos meteorologic
| Atollo/Insula | GMT/UTC |
| Insula Wake | +12 |
| Tebua Tarawa | +12 |
| Insula Bikeman | +12 |
| Abanuea | +12 |
| New Moore | +6 |
| Insula Ghoramara | +5.5 |
| Insula Lohachara | +5.5 |
| Insula Bedford | +5.5 |
| Banc du Geyser | +1 |
| Cyberterra | +1 |
| Communitate del Quinte Mundo (SFP) | +1 |
| Insula Navassa | -5 |
| Banco Bajo Nuevo | -5 |
| Insula Jarvis | -10* |
| Atollo Palmyra | -10* |
| Scolio Kingman | -10* |
| Atollo Johnston | -10 |
* Nota Bene: sitos dar datos erronee frequentemente.