
Tempo dell'AMOMU
Dati meteorologici
| Atollo/Isola | GMT/UTC |
| Isola di Wake | +12 |
| Tebua Tarawa | +12 |
| Isola Bikeman | +12 |
| Abanuea | +12 |
| New Moore | +6 |
| Isola Ghoramara | +5.5 |
| Isola Lohachara | +5.5 |
| Isola Bedford | +5.5 |
| Banc du Geyser | +1 |
| Cyberterra | +1 |
| Comunità del Quinto Mondo (SFP) | +1 |
| Isola Navassa | -5 |
| Bajo Nuevo Bank | -5 |
| Isola Jarvis | -10* |
| Atollo Palmyra | -10* |
| Scoglio Kingman | -10* |
| Atollo Johnston | -10 |
* Nota Bene: la maggioranza dei siti danno dati erronei riguardo alcune isole/atolli dell'AMOMU.